海洋之神

.

loading

分享到:

YTW 无刷发电机

状态:
数量:

一、YTW 无刷发电机概述(海洋之神的子公司江苏海洋之神机电有限公司生产)

   产品通过ISO9001:2000国际质量体系认证。


   通过过渡接囗:可与帕金斯、康明斯、斗山、VOLVO、道依茨、疾驰等海内外知名品牌油机匹配。

   10-3000KW各规格无刷发电机 ,经用户使用 ,反应良好。


二、规格参数

型号 容量KVA 功率KW 电压V 电流A 相数 频率HZ 防护品级IP 绝缘品级 调压率%
YTW6.5 8.125 6.5 400 11.7 3 50 21 H 1
YTW9 11.25 9 400 16.2 3 50 21 H 1
YTW11 13.75 11 400 19.8 3 50 21 H 1
YTW13 16.25 13 400 23.4 3 50 21 H 1
YTW18 22.5 18 400 32.4 3 50 21 H 1
YTW22 31.25 22 400 39.6 3 50 21 H 1
YTW25 37.5 25 400 45 3 50 21 H 1
YTW30 42.5 30 400 54 3 50 21 H 1
YTW34 50 34 400 61.2 3 50 21 H 1
YTW40 62.5 40 400 72 3 50 21 H 1
YTW50 75 50 400 90 3 50 21 H 1
YTW60 87.5 60 400 108 3 50 21 H 1
YTW70 100 70 400 126 3 50 21 H 1
YTW80 120 80 400 144 3 50 21 H 1
YTW96 140 96 400 172.8 3 50 21 H 1
YTW112 160 112 400 201.6 3 50 21 H 1
YTW128 180 128 400 230.4 3 50 21 H 1
YTW144 200 144 400 259.2 3 50 21 H 1
YTW160 230 160 400 288 3 50 21 H 1
YTW184 250 184 400 331.2 3 50 21 H 1
YTW200 250 200 400 360 3 50 21 H 1
YTW235 293.75 235 400 360 3 50 21 H 1
YTW268 335 268 400 423 3 50 21 H 1
YTW300 375 300 400 428.4 3 50 21 H 1
YTW400 500 400 400 540 3 50 21 H 1
YTW440 550 440 400 720 3 50 21 H 1
YTW488 610 488 400 792 3 50 21 H 1
YTW536 670 536 400 878.4 3 50 21 H 0.5
YTW600 750 600 400 964.8 3 50 21 H 0.5
YTW640 800 640 400 1080 3 50 21 H 0.5
YTW728 910 728 400 1152 3 50 21 H 0.5
YTW800 1000 800 400 1310.4 3 50 21 H 0.5
YTW904 1130 904 400 1440 3 50 21 H 0.5
YTW1000 1250 1000 400 1627.2 3 50 21 H 0.5
YTW1008 1260 1008 400 1800 3 50 21 H 0.5
YTW1120 1400 1120 400 1814.4 3 50 21 H 0.5
YTW1240 1550 1240 400 2016 3 50 21 H 0.5
YTW1320 1650 1320 400 2232 3 50 21 H 0.5
YTW1520 1900 1520 400 2376 3 50 21 H 0.5
YTW1664 2080 1664 400 2736 3 50 21 H 0.5
YTW1760 2200 1760 400 2995.2 3 50 21 H 0.5
YTW2000 2500 2000 400 3600 3 50 21 H 1
YTW2200 2750 2200 400 3960 3 50 21 H 1
YTW2500 3125 2500 400 4500 3 50 21 H 1
YTW3000 3750 3000 400 5400 3 50 21 H 1

无刷发电机

上一条: 
下一条: 
网站地图网站地图
友情链接:BG大游  mansion88  南宫娱乐  安鑫娱乐  海洋之神  leyu  尊龙凯时  亚美AM8AG  BC贷  k8凯发  尊龙凯时  尊龙凯时